近两年来,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,机械、汽车工业认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,克服困难,承压前行。
为进一步加快产业转型升级,培育发展新动能,推动全行业向高质量发展,引导行业企业持续做强、做优、做大,发展具有全球竞争力的世界一流企业,中国机械工业联合会、中国汽车工业协会根据机械、汽车工业企业主要统计指标数据,核实排定出2019年机械工业百强和汽车工业整车二十强、零部件三十强企业,现将有关信息予以公布。
2019年中国机械工业百强企业名单
序号 | 企业名称 | 省市 | 主要产品 | 营业收入 (亿元) |
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 | 机械装备制造与研发,工程承包,国内外贸易 | 2979.07 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东省 | 内燃机,内燃机配件,汽车及配件 | 2645.97 |
3 | 上海电气(集团)总公司 | 上海市 | 能源装备,工业装备,集成服务 | 1417.27 |
4 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 | 起重机械,挖掘机械,桩工机械,铲运机械,路面机械,混凝土机械等 | 878.14 |
5 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 混凝土机械,挖掘机械,大吨位起重机械 | 875.76 |
6 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆区 | 变压器及电抗器、电线电缆,国际成套工程承包,太阳能硅片、光伏组件及太阳能系统工程等 | 521.15 |
7 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广东省 | 智能数字化电梯及配件,高低压输配电设备,中高速内燃机组 | 511.01 |
8 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省 | 工程机械,农业机械 | 433.07 |
9 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西区 | 发动机,工程机械,润滑油 | 409.88 |
10 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 高低压电器,输配电设备,光伏电池及组件系统 | 398.48 |
11 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电机及控制系统,新能源 | 385.18 |
12 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 交联电缆,控制电缆,布电线 | 382.92 |
13 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆区 | 风力发电机组,风力发电机组零部件,节能环保产品 | 382.45 |
14 | 白云电气集团有限公司 | 广东省 | 高低压成套设备,电容器,套管 | 345.26 |
15 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 | 发电设备 | 340.50 |
16 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 空调四通换向阀、截止阀、电磁阀等家用空调部件,微通道换热器等家用、商用制冷部件,电子膨胀阀、电池冷却器等汽车零部件 | 280.48 |
17 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南省 | 煤矿综采成套设备,汽车零部件 | 257.21 |
18 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 黑龙江 | 电机,锅炉,汽轮机,零部件及辅机,国内外电厂项目开发 | 256.35 |
19 | 临沂临工机械集团 | 山东省 | 装载机,挖掘机 | 255.54 |
20 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电线电缆 | 225.65 |
21 | 广西柳工集团有限公司 | 广西区 | 装载机,挖掘机,预应力锚具、缆索 | 225.33 |
22 | 中国西电集团有限公司 | 陕西省 | 变压器,全封闭组合电器,直流换流阀 | 185.17 |
23 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 轴承 | 182.86 |
24 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 高低压成套电器,智能元器件,封闭母线、低压母线,变压器,轨道交通设备,新能源 | 179.42 |
25 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 注塑机,数控机床,电机 | 164.10 |
26 | 山东电工电气集团有限公司 | 山东省 | 铁塔,变压器,电线电缆 | 162.56 |
27 | 浙江省机电集团有限公司 | 浙江省 | 风力发电机组,液压油缸及其他装备 | 141.91 |
28 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 工控和配电电器,仪器仪表,家居电气 | 138.86 |
29 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 起重机械,港口机械,矿用机械 | 137.41 |
30 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 山东省 | 三轮汽车,拖拉机,轻型货车 | 128.56 |
31 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西省 | 矿山设备,起重设备,轨道交通产品 | 125.54 |
32 | 许继集团有限公司 | 河南省 | 换流阀,变电站保护及综合自动化,电能表 | 117.10 |
33 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁省 | 工业制冷制热设备,商用冷冻冷藏设备,空调与环境设备 | 115.19 |
34 | 兰州兰石集团有限公司 | 甘肃省 | 石油钻井设备,煤化工压力容器,换热设备 | 110.04 |
35 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建省 | 除尘器,脱硫脱硝产品,电控装置,物料输送系统,工业废水、VOCS治理、土壤修复等 | 109.35 |
36 | 云南云内动力集团有限公司 | 云南省 | 柴油发动机,汽车及汽车零部件,机械设备 | 107.19 |
37 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 仪器仪表(含电气制造),电线电缆 | 106.33 |
38 | 风帆有限责任公司 | 河北省 | 汽车用蓄电池,锂电池,工业储能电池 | 101.94 |
39 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 | 内燃叉车,电动叉车,集装箱空箱堆高机,集装箱正面吊运机,牵引车 | 100.36 |
40 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 江苏省 | 风力发电齿轮箱,工业齿轮箱,轨道车辆齿轮箱 | 97.28 |
41 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 辽宁省 | 风机,泵,气体压缩机 | 94.04 |
42 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 | 工业自动化仪表及控制系统,电子器件,光电子器件 | 93.86 |
43 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京市 | 数控机床,气体储运,环保产业,液压设备 | 91.94 |
44 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江省 | 叉车,仓储车,无人驾驶工业车辆(AGV) | 88.54 |
45 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 陕西省 | 压缩机,鼓风机,汽轮机,能量回收透平装置,工业仪表及控制系统,工业气体,分布式能源 | 87.43 |
46 | 平高集团有限公司 | 河南省 | 封闭式组合电器,断路器,高压隔离开关 | 86.41 |
47 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 山东省 | 电力电缆,海底电缆,电缆附件 | 84.34 |
48 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | 天津市 | 焊接材料 | 83.04 |
49 | 山东五征集团 | 山东省 | 三轮汽车,载货汽车,农业装备 | 82.48 |
50 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 浙江省 | 空分设备,石化装备,气体产品 | 81.87 |
51 | 杭州东华链条集团有限公司 | 浙江省 | 链传动产品,农业机械及配件,通讯贸易 | 74.61 |
52 | 山河智能装备股份有限公司 | 湖南省 | 旋挖钻机,挖掘机,桩机 | 74.27 |
53 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 湖南省 | 全断面隧道掘进机,隧道施工特种装备,轨道装备,混凝土机械 | 72.82 |
54 | 大连重工·起重集团有限公司 | 辽宁省 | 起重机,冶金专用设备 | 72.52 |
55 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 江苏省 | 电站装备及工程服务,市政环境工程与服务,地方能源供应 | 70.05 |
56 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 福建省 | 电力电缆,电气装备用电线,钢芯铝绞线 | 69.75 |
57 | 山推工程机械股份有限公司 | 山东省 | 推土机,道路机械 | 64.03 |
58 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 江苏省 | 液压件(高压油缸、液压泵、液压阀及液压马达) | 54.14 |
59 | 泰豪科技股份有限公司 | 江西省 | 智能应急电源,通信指挥车,配电设备 | 53.04 |
60 | 烟台冰轮集团有限公司 | 山东省 | 螺杆制冷压缩机,中央空调,能源化工装备,精密铸件,环保制热 | 52.77 |
61 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南省 | 矿山设备,建材水泥设备,机器人 | 52.40 |
62 | 秦川机床工具集团 | 陕西省 | 金属切削机床,金属切削工具,齿轮及齿轮减、变速箱 | 52.12 |
63 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 | 金属切削机床,金属成形机床,铸造机械 | 50.24 |
64 | 杭州电缆股份有限公司 | 浙江省 | 电力电缆,圆线同心绞架空导线,民用电线 | 49.09 |
65 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江省 | 汽轮机,燃气轮机,压缩机,发电机,水轮机 | 47.57 |
66 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 高低压电器,开关柜,变压器 | 46.69 |
67 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 电焊条,金属焊丝,药芯焊丝 | 44.17 |
68 | 江苏华朋集团有限公司 | 江苏省 | 油浸式变压器,干式变压器,组合式变压器 | 43.78 |
69 | 日立建机(中国)有限公司 | 安徽省 | 液压挖掘机 | 41.55 |
70 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 四川省 | 空气分离及液化设备,天然气液化设备,低温液体贮运设备,工业气体 | 41.18 |
71 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽省 | 柴油发动机 | 40.46 |
72 | 开山控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 压缩机械,螺杆膨胀发电站,钻凿设备 | 40.03 |
73 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江省 | 余热锅炉,电站锅炉,垃圾焚烧锅炉等 | 39.27 |
74 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 江苏省 | 燃气轮机,汽轮机,发电机 | 37.96 |
75 | 广东电缆厂有限公司 | 广东省 | 中压交联电力电缆,全塑电力电缆,布电线 | 36.92 |
76 | 四川宏华石油设备有限公司 | 四川省 | 钻井修井设备,固井压裂设备,石油钻探、开采专用设备零部件 | 36.82 |
77 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海市 | 水泵,给水设备,控制柜 | 35.76 |
78 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁省 | 轴承,轨道交通轴承,汽车车辆轴承,风电新能源轴承,精密机床及精密滚珠丝杠,精密大型锻件及轴承零部件等 | 35.40 |
79 | 金马工业集团股份有限公司 | 山东省 | 汽车配件,型材 | 34.17 |
80 | 和利时科技集团有限公司 | 北京市 | 分散式控制系统,可编程逻辑控制器,数据采集系统,高性能高可靠嵌入式控制系统 | 34.10 |
81 | 江麓机电集团有限公司 | 湖南省 | 特种装备,工程机械(塔式起重机、施工升降机),传动机械 | 33.48 |
82 | 豫飞重工集团有限公司 | 河南省 | 特种起重机,水利起重机,港口起重机 | 32.09 |
83 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 河南省 | 滚动轴承及零部件 | 30.69 |
84 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 重庆市 | 各种系列发动机 | 28.65 |
85 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁省 | 物流与仓储自动化成套装备,工业机器人,自动化装配与检测生产线及系统集成 | 27.45 |
86 | 浙江中控技术股份有限公司 | 浙江省 | 集散控制系统,安全仪表系统,先进控制与优化软件 | 25.37 |
87 | 华立科技股份有限公司 | 浙江省 | 电能表 | 22.76 |
88 | 扬力集团股份有限公司 | 江苏省 | 压力机,钣金机械,锻造,激光,智能化生产线 | 22.23 |
89 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 山东省 | 汽轮机及配套辅机 | 21.95 |
90 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 江苏省 | 塑料外壳式断路器,智能型万能式断路器,自动转换开关 | 21.87 |
91 | 北京电力设备总厂有限公司 | 北京市 | 干式空心电抗器,中速辊式磨煤机,工业汽轮机 | 21.63 |
92 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 浙江省 | 粉末冶金制品,消费电子产品,软磁复合材料 | 21.62 |
93 | 北京精雕科技集团有限公司 | 北京市 | 精雕高速加工中心,精雕雕刻中心,精雕数控雕刻机 | 21.02 |
94 | 安徽应流机电股份有限公司 | 安徽省 | 通用设备,工程机械,交通运输设备零部件 | 20.69 |
95 | 南方泵业股份有限公司 | 浙江省 | 水泵,供水设备,海水淡化泵 | 19.06 |
96 | 常柴股份有限公司 | 江苏省 | 柴油发动机 | 18.86 |
97 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 浙江省 | 轴承套圈,轴承成品,空调管路 | 18.18 |
98 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 内燃机,柴油机配件 | 17.65 |
99 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 上海市 | 高端智能装备制造,工业机器人本体,工业机器人一站式服务平台 | 17.37 |
100 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江省 | 船用齿轮箱,工程机械变速箱,风电及工业传动产品 | 16.53 |
注:个别企业数据为汇总口径。
更多精彩内容,关注泵友圈微信号(ID:bengyouquan)